Door Casing Cut And Milling Machine
- SIX SAW BLADES
- CONVEYING SPEED CONTROLLED BY DOUBLE SERVO SYNCHRONOUS REGULATION
- NO.1&2&3 SAW ARE FIXED, NO.4&5&6 ARE ADJUSTABLE (SERVO CONTROL)
- 90 AND 45 DEGREE, AUTOMATICALLY CHANGE SHAPES
| Model | HM-J2 | HM-J4 | HM -J6 |
| Work width | 80-400mm | 20-80mm | 80-400mm |
| Work length | 600-2800mm | 600-2800mm | 600-2800mm |
| Work thickness | 15-60mm | 15-30mm | 15-60mm |
| Feed speed | 3-15m/min (VFD) | 3-15m/min (VFD) | 3-15m/min (VFD) |
| Feed motor power | 0.4kw*2pcs (Servo motor) | 0.4kw*2pcs (servo motor) | 0.4kw*2pcs (servo motor) |
| Spindle motor power | 4kw*2pcs | 4kw*4pcs | 4kw*4pcs+2.2kw*2pcs |
| Number of spindles | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
| Spindle speed | 2800r/min | 4000r/min | 2800r/min |
| Saw shaft size (shaft diameter) | Φ30mm saw holder | Φ30mm holder | Φ30mm saw holder |
| Width set motor power | 0.75kw (servo motor) | 0.75kw (servo motor) | 0.75kw (servo motor) |
| Saw blade size (outer diameter) | 300mm | 300mm | 300mm |
| Dust outlet diameter | 120mm*2 | 120mm*4 | 120mm*6 |
| Touch screen | Taiwan Shilin | Taiwan Shilin | Taiwan Shilin |
| Voltage | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
| Total power | 9.55kw | 7.55kw | 21.69kw |
| Â Dimensions | 4800*2400*2000mm | 4800*2400*2000mm | 4800*2400*2000mm |
| Weight | 1800kg | 2000kg | 2500kg |



Drilling & Boring
Edge Banding
CNC Router
Membrane Press Machine
Panel Saw
Sanding Machine
Log Process Machine
Compressors
Dust Extraction