Piston Air Compressor
Model | HM11 | HM15 | HM22 | HM40 |
Motor | 1.1KW/1.5HP | 1.5KW/2HP | 2.2KW/3HP | 4KW/5.5HP |
Air cylinder | 51mm*2 | 51mm*2 | 65mm*2 | 90mm*2 |
Stroke | 43mm | 44mm | 46mm | 60mm |
Air displacement | 0.08m³/min | 0.12m³/min | 0.25m³/min | 0.48m³/min |
Rated pressure | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
Air capacity | 35L | 40L | 100L | 125L |
Overall size | 940*450*690mm | 940*450*690mm | 1150*480*860mm | 1420*540*930mm |
Weight | 66kg | 72.5kg | 106.5kg | 183kg |
Model | RKW30 | RKW55 | RKW75 | RKW150 |
Motor | 3.0KW/4.0HP | 5.5KW/7.5HP | 7.5KW/10HP | 15KW/20HP |
Air cylinder | 65mm*3 | 80mm*3 | 100mm*3 | 120mm*3 |
Stroke | 48mm | 70mm | 80mm | 100mm |
Air displacement | 0.36m³/min | 0.67m³/min | 1.25m³/min | 2m³/min |
Rated pressure | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa | 0.8Mpa |
Air capacity | 110L | 135L | 250L | 340L |
Overall size | 1200*480*850mm | 1510*580*960mm | 1680*760*1220mm | 1880*820*1390mm |
Weight | 123kg | 214kg | 370kg | 540kg |
Category: Compressors
Tags: Compressers, Compressors, Piston Air Compressor, Solid Wood Machinery