CNC Band Saw 1214/1514

- INDUSTRIAL COMPUTER CONTROL SYSTEM WHICH IS EASY TO OPERATE
- THE DRIVING SYSTEM ADOPTS REXROTH INVERTER IMPORTED FROM EUROPE
- SCHNEIDER ELECTRIC COMPONENTS, DELTA MOTOR
- ADJUSTABLE CLAMP FOR VARIOUS SIZES
- SAW BLADE ROTATION ANGLE: -90° ~ +90°
| Model | HM-1214 | HM-1514 |
| Work stroke | 1200*1400*180mm | 1500*1400*180mm |
| Saw wheel diameter | 760*60mm | 760*60mm |
| Saw blade parameters | 5340*13*0.9mm | 5340*13*0.9mm |
| Saw blade rotation angle | -90°~+90° | -90°~+90° |
| Work speed | 1-15m/min | 1-15m/min |
| Return speed | 60m/min | 60m/min |
| CNC system | HIGERMAN | HIGERMAN |
| Saw blade power | 10HP | 10HP |
| Motor power | 15HP | 15HP |
| Size | 3500*2300*2600mm | 4600*2300*2600mm |
| Weight | 2800kg | 3200kg |

Categories: Solid Wood Machinery, Solid Wood Saw
Tags: CNC Band Saw 1214/1514, Solid Wood Machinery, Solid Wood Saw

Drilling & Boring
Edge Banding
CNC Router
Membrane Press Machine
Panel Saw
Sanding Machine
Log Process Machine
Compressors
Dust Extraction