Dust Collector Center
| Model | HM9055Z | HM9075Z | HM9011Z |
| Motor power | 5.5kw | 7.5kw | 11kw |
| Air delivery | 8000-9000m3/h | 11000m3/h | 12000m3/h |
| Air speed | 40-45m/sec | 40-45m/sec | 40-45m/sec |
| Inlet diameter | Φ125mm*5pcs | Φ150mm*5pcs | Φ150mm*6pcs |
| Collector bag | Φ650*1pcs + Φ180mm*16pcs | Φ630mm*2pcs + Φ180mm*24pcs | Φ630mm*4pcs + Φ180mm*48pcs |
| Overall size | 1450*750*3100mm | 2350*1000*3100mm | 4000*1040*3150mm |
| Net Weight | 204kg | 350kg | 480kg |
| Gross Weight | 214kg | 360kg | 500kg |
Categories: Dust Extraction, Solid Wood Machinery
Tags: Dust Collector Center, Dust Extraction, Solid Wood Machinery

Drilling & Boring
Edge Banding
CNC Router
Membrane Press Machine
Panel Saw
Sanding Machine
Log Process Machine
Compressors
Dust Extraction