Four in One Air Compressor
- ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF FREEZING AIR DRYING
- Â THIS FREEZING COMPRESSED AIR DRYERS ADOPT THE REFRIGERATION EQUIPMENT TO COOL THE COMPRESSED AIR DOWN TO A CERTAIN DEW POINT TEMPERATURE AND THEN EXACT OUT WATER CONTAINED AND THEN SEPARATE THE WATER FROM THE OIL THROUGH THE SPLITTER AND THEN DISCHARGE IT BY THE AUTOMATIC DRAINER
- ITS AIR KEEP CONFORMITY WITH THE QUALITY STANDARD MADE BY ISO AGAINST THE AIR TREATMENT OF COMPRESSED AIR
| Model | HM75-4 | HM110-4 | HM150-4 |
| Motor power | 7.5kw | 11kw | 15kw |
| Max working air pressure | 8.8barg | 8.8barg | 8.8barg |
| Transmission | Belt driven | Belt driven | Belt driven |
| Air displacement | 1.1m³ | 1.6m³ | 2.3m³ |
| Oil capacity | 5.3L | 6L | 6L |
| Blower capacity | 1475m³/h | 2950m³/h | 2950m³/h |
| Motor speed | 2920rpm | 2920rpm | 2920rpm |
| Noise | 66dB(A) | 69dB(A) | 69dB(A) |
| Dryer air delivery | 2.0m³/min(10AC) | 2.2m³/min(15AC) | 2.6m³/min(20AC) |
| Filter air delivery | 1.5m³/min | 2.4m³/min | 2.4m³/min |
| gas storage | 360L | 360L | 500L |
| Outlet size | R3/4 | R3/4 | R3/4 |
| Oversize | 1785*820*1650 | 1785*820*1650 | 1900*1060*1741 |
| Weight | 160kg | 480kg | 580kg |
Category: Compressors
Tags: Compressers, Four in One Air Compressor, Solid Wood Machinery

Drilling & Boring
Edge Banding
CNC Router
Membrane Press Machine
Panel Saw
Sanding Machine
Log Process Machine
Compressors
Dust Extraction