Surface Planer
- THE SUPERIOR FINISH OF BLADES ELIMINATES THE NEED FOR A KNIFE SETTING GAUGE
- THE CAST IRON WORKTABLES WITH PRECISION MACHINED FINISH
- TILTING FENCE WITH POSITIVE STOPS AT 45° AND 90° TO HANDLE BEVEL OPERATIONS
- BUILT-IN DUST CHUTE CONNECTS TO YOUR COLLECTION SYSTEM FOR EFFICIENT DUST/CHIP DISPOSAL
| Model | HM504F | HM505F | HM506F |
| Max. planing width | 410mm | 510mm | 630mm |
| Max. planing capacity | ≤4mm | ≤4mm | ≤4mm |
| Spindle speed | 5060r/min | 5060r/min | 5060r/min |
| Cutter numbers | 4 | 4 | 4 |
| Cutter diameter | φ100mm | φ100mm | φ105mm |
| Worktable size | 2482mm | 2482mm | 3000mm |
| Motor power | 3KW/380V | 4KW/380V | 5.5KW/380V |
| Motor rotating speed | 2880r/min | 2900r/min | 2900r/min |
| Overall size | 2482*810*1050mm | 2500*910*1050mm | 3000*940*1050mm |
| Weight | 410kg | 450kg | 660kg |

Categories: Planer & Moulder, Solid Wood Machinery
Tags: Planer & Moulder, Solid Wood Machinery, Surface Planer

Drilling & Boring
Edge Banding
CNC Router
Membrane Press Machine
Panel Saw
Sanding Machine
Log Process Machine
Compressors
Dust Extraction