UV Roller Coating Production Line for One Primer One Topcoat

- DOWNTIME HAS TO BE REDUCED IN ANY POSSIBLE WAY, SO THAT PRODUCTION EFFICIENCY ACCELERATES THE RETURN ON INVESTMENT
- EQUIPMENT ARE EASY TO ACCESS, SO ANY MAINTENANCE TASKS OR CLEANING OPERATIONS CAN BE EXECUTED RAPIDLY
- CONTROL OVER THE PROCESS, MEANING LACQUER CONSUMPTION AND COATING QUALITY EVALUATION, NEEDS TO BE DONE AND ADJUSTED ACCORDINGLY ON THE GO
| Model | HM-600 | HM-900 | HM-1300 |
| Dust Collector | |||
| Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
| Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
| Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
| Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
| Feeding power | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Putty Filling Machine | |||
| Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
| Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
| Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
| Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
| Coating power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Feeding power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Double/Three-light UV Dryer | |||
| Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
| Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
| Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
| Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
| Lamp power | 5kw | 8kw | 11kw |
| Feeding power | 0.4kw | 0.75kw | 0.75kw |
| Full-precision Dual-roller Coating Machine | |||
| Working width | 600mm | 900mm | 1300mm |
| Working thickness | 3-80mm | 3-80mm | 3-80mm |
| Minimum length | 300mm | 300mm | 300mm |
| Feeding speed | 0-20m/min | 0-20m/min | 0-20m/min |
| Coating power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |
| Feeding power | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw |

Drilling & Boring
Edge Banding
CNC Router
Membrane Press Machine
Panel Saw
Sanding Machine
Log Process Machine
Compressors
Dust Extraction